Rentetan Gempa Kecil Guncang Sejumlah Wilayah Indonesia

Laporan: Tim Redaksi
Selasa, 03 Februari 2026 | 02:32 WIB
Ilustrasi. (SinPo.id/Istimewa)
Ilustrasi. (SinPo.id/Istimewa)

SinPo.id -  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan serangkaian gempa bumi dengan magnitudo kecil terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada dini hari, Selasa 3 Februari 2026. Meski sebagian besar gempa tidak menimbulkan kerusakan maupun korban, fenomena ini menunjukkan aktivitas seismik yang cukup intens di beberapa daerah.

Rangkaian Gempa Tercatat BMKG

NTT (Mbay, Nagekeo) – Mag: 2,4 | Kedalaman: 23 km | 39 km Barat Laut Mbay (02:23 WIB)

Aceh (Sabang) – Mag: 2,3 | Kedalaman: 199 km | 40 km Barat Laut Sabang (02:18 WIB)

DIY (Bantul) – Mag: 2,2 | Kedalaman: 104 km | 68 km Barat Daya Bantul (02:12 WIB)

Papua (Keerom) – Mag: 3,2 | Kedalaman: 71 km | 78 km Tenggara Keerom (01:53 WIB)

Gorontalo (Pohuwato) – Mag: 2,3 | Kedalaman: 50 km | 10 km Tenggara Pohuwato (01:44 WIB)

Pacitan, Jatim – Mag: 2,2 | Kedalaman: 15 km | 89 km Tenggara Pacitan (01:39 WIB)

Pacitan, Jatim – Mag: 2,5 | Kedalaman: 78 km | 79 km Tenggara Pacitan (01:36 WIB)

Sumut (Padangsidempun) – Mag: 2,3 | Kedalaman: 29 km | 85 km Barat Daya Padangsidempun (01:29 WIB)

Sulut (Tutuyan, Boltim) – Mag: 2,7 | Kedalaman: 9 km | 94 km Tenggara Tutuyan (01:18 WIB)

Aceh (Bener Meriah) – Mag: 2,2 | Kedalaman: 5 km | Dirasakan II–III MMI (23:51 WIB, 2/2)

NTB (Sumbawa) – Mag: 2,1 | Kedalaman: 97 km | 73 km Tenggara Sumbawa (00:59 WIB)

NTB (Sumbawa) – Mag: 2,0 | Kedalaman: 21 km | 46 km Timur Laut Sumbawa (00:52 WIB)

Aceh (Gayo Lues) – Mag: 3,7 | Kedalaman: 5 km | 33 km Timur Laut Gayo Lues (00:47 WIB)

Papua (Nabire) – Mag: 2,9 | Kedalaman: 10 km | 34 km Timur Laut Nabire (00:39 WIB)

NTT (Tambolaka) – Mag: 2,2 | Kedalaman: 10 km | 8 km Barat Daya Tambolaka (00:32 WIB)

Sumut (Tobasamosir) – Mag: 2,3 | Kedalaman: 138 km | 20 km Timur Laut Tobasamosir (00:27 WIB)

Catatan BMKG

BMKG menekankan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring kelengkapan data.

Rentetan gempa dengan magnitudo kecil ini menunjukkan aktivitas seismik yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Aceh, Sumatra Utara, Jawa, NTT, NTB, Sulawesi, hingga Papua. Meski tidak menimbulkan kerusakan, masyarakat diimbau tetap waspada, khususnya di daerah rawan gempa.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI